Nieuwe inkomenseisen 2024
Wilt u verhuizen naar een sociale huurwoning?
Dan moet de huurprijs passen bij uw inkomen. Voor 2024 heeft de overheid nieuwe inkomensgrenzen en maximale huurprijzen vastgesteld. De samenstelling van uw huishouden en het inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren of welke huurprijs u gaat betalen.
Woonforte controleert na uw inschrijving of uw inkomen voldoende is om de woning te huren.
| Aantal personen | Inkomen | Maximale nettohuur* |
| 1 persoon | € 0 - € 27.725,- | € 650,43 |
| 1 persoon | € 27.725,- - € 47.699,- | € 879,66 |
| 2 personen | € 0 - € 37.625,- | € 650,43 |
| 2 personen | € 37.625,- - € 52.671,- | € 879,66 |
| 3 of meer personen | € 0 - € 37.625,- | € 697,07 |
| 3 of meer personen | € 37.625,- - € 52.671,- | € 879,66 |
*Zonder huurtoeslag